<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АРТищев Андрей Борисович, к.э.н. &#187; интернет</title>
	<atom:link href="http://artishev.com/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artishev.com</link>
	<description>Интернет сервисы, маркетинг, экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Как Zynga пылесосит Россию по программистам.</title>
		<link>http://artishev.com/runet/kak-zynga-pylesosit-rossiyu-po-programmistam.html</link>
		<comments>http://artishev.com/runet/kak-zynga-pylesosit-rossiyu-po-programmistam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[рунет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[Итак программистов нету &#8211; шаром покати, а тут ещё пылесосы такие выездные устраивают.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/runet/kak-zynga-pylesosit-rossiyu-po-programmistam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Патентные тролли уже обошлись отрасли в полтриллиона долларов, подсчитали ученые</title>
		<link>http://artishev.com/internet/patentnye-trolli-uzhe-oboshlis-otrasli-v-poltrilliona-dollarov-podschitali-uchenye.html</link>
		<comments>http://artishev.com/internet/patentnye-trolli-uzhe-oboshlis-otrasli-v-poltrilliona-dollarov-podschitali-uchenye.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[знания]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[Патентные тролли — компании, которые владеют патентами, но не производят и не продают продукцию, стали предметом изучения в исследовании, проведенном специалистами Бостонского университета. Судебные иски, поданные «непрактикующими лицами» (таково политкорректное название патентных троллей) в период с 1990 по 2010 годы, обошлись отрасли в 500 млрд. долларов, подсчитали ученые. Полученный результат основывается на оценке стоимости акций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/internet/patentnye-trolli-uzhe-oboshlis-otrasli-v-poltrilliona-dollarov-podschitali-uchenye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon анализ.</title>
		<link>http://artishev.com/internet/groupon-analiz.html</link>
		<comments>http://artishev.com/internet/groupon-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Groupon подал его S-1 и надеется привлечь $ 750 млн в его первичное публичное размещение акций. Учитывая, что они в настоящее время потери ошеломляющие $ 117 млн. за квартал, несмотря на доход в $ 644M, они будут гореть через что денежные почти, как только она попадает их счет. На данный момент, это стоит им $ 1,43 составить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/internet/groupon-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мыльный пузырь, в интернет отрасли.</title>
		<link>http://artishev.com/internet/mylnyj-puzyr-v-internet-otrasli.html</link>
		<comments>http://artishev.com/internet/mylnyj-puzyr-v-internet-otrasli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[Отношение капитализации, полученной LinkedIn при IPO, к прибыли за год по конец I квартала 2011 г. ($15,65 млн), составило 271,6. С учетом текущей капитализации ($8,45 млрд) отношение Р/Е составляет 539,9. У Google мультипликатор Р/Е &#8211; 20,23, у Yahoo &#8211; 20,81 (капитализация и годовая прибыль в обоих случаях &#8211; на конец 31 марта). Что это значит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/internet/mylnyj-puzyr-v-internet-otrasli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наконец-то случилось, что я предсказывал.</title>
		<link>http://artishev.com/internet/nakonec-to-sluchilos-chto-ya-predskazyval.html</link>
		<comments>http://artishev.com/internet/nakonec-to-sluchilos-chto-ya-predskazyval.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[В статье &#8220;Не создавайте модный бизнес. Не открывайте купонный сайт.&#8221; я писал в качестве резюме Важную мысль, которые многие люди пропустили мимо ушей &#8211; те кто пытались засирать мозги про свои купоны, на РИФ-е всем подряд. Напомню &#8211; что я писал, в конце статьи. Самые внимательные читатели – дочитывают статью до конца. Кто же это? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/internet/nakonec-to-sluchilos-chto-ya-predskazyval.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джек Ма создал одну из самых успешных интернет-компаний в Китае. И отчаянно борется за ее репутацию</title>
		<link>http://artishev.com/internet/dzhek-ma-sozdal-odnu-iz-samyx-uspeshnyx-internet-kompanij-v-kitae-i-otchayanno-boretsya-za-ee-reputaciyu.html</link>
		<comments>http://artishev.com/internet/dzhek-ma-sozdal-odnu-iz-samyx-uspeshnyx-internet-kompanij-v-kitae-i-otchayanno-boretsya-za-ee-reputaciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5311</guid>
		<description><![CDATA[Джек Ма вне себя от ярости. За две недели до интервью стало известно о скандале в основанной им Alibaba Group — крупнейшем игроке на китайском рынке электронной коммерции, — и он все еще не может прийти в себя. Ему пришлось рассчитать 100 менеджеров по продажам за обман иностранных контрагентов или попустительство обману. Уволенные организовывали подставные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/internet/dzhek-ma-sozdal-odnu-iz-samyx-uspeshnyx-internet-kompanij-v-kitae-i-otchayanno-boretsya-za-ee-reputaciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иллюзии стартапов.</title>
		<link>http://artishev.com/runet/illyuzii-startapov.html</link>
		<comments>http://artishev.com/runet/illyuzii-startapov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[знания]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[рунет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[Выступление Игоря Ашманова на iForum в Киеве 01.04.2011 Здравствуйте. Меня зовут Игорь Ашманов, я из Москвы (да, микрофон поближе, я понял, да.) Вот поскольку сама секция называется таким провокационным способом – то есть про всякие косяки, ошибки, ловушки и так далее, – ну и я и спросил Сашу Ольшанского, про что рассказать. Говорю: «Вот, могу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/runet/illyuzii-startapov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуальное золото.</title>
		<link>http://artishev.com/internet/virtualnoe-zoloto.html</link>
		<comments>http://artishev.com/internet/virtualnoe-zoloto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[Как эльфы стали коммерсантами И почему Китай &#8211; крупнейший в мире экспортер виртуального золота Александр Кияткин Подробнее на Slon.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/internet/virtualnoe-zoloto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будущее Facebook &amp; Twitter. Если пузырь надувается &#8211; он всегда лопается.</title>
		<link>http://artishev.com/news/budushhee-facebook-twitter-esli-puzyr-naduyvaetsya-on-vsegda-lopaetsya.html</link>
		<comments>http://artishev.com/news/budushhee-facebook-twitter-esli-puzyr-naduyvaetsya-on-vsegda-lopaetsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5272</guid>
		<description><![CDATA[Убытки социальной сети MySpace в 2011 финансовом году должны составить $165 млн. Доходы компании по равнению с 2008 годом упали с $900 млн до $109 млн. Соцсеть продолжает быстро терять свою аудиторию, тогда как News Corp. ищет для нее нового владельца. Издание TechCrunch получило доступ к копии конфиденциальных документов компании News Corp. с информацией о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/news/budushhee-facebook-twitter-esli-puzyr-naduyvaetsya-on-vsegda-lopaetsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баффет предупредил о переоцененности социальных сетей</title>
		<link>http://artishev.com/internet/baffet-predupredil-o-pereocenennosti-socialnyx-setej.html</link>
		<comments>http://artishev.com/internet/baffet-predupredil-o-pereocenennosti-socialnyx-setej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artishev</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artishev.com/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[Гуру дело говорит. хотя вполне очевидные истины, а бараны всё блеют что твиттеры-хуитеры стоят миллиарды долларов&#8230; Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет предупредил инвесторов, чтобы те были осторожны, вкладываясь в социальные сети. &#8220;Большинство из них переоценены&#8221;, &#8211; цитирует Баффета Bloomberg. По словам Баффета, понять реальную стоимость той или иной социальной сети &#8220;крайне затруднительно&#8221;, поскольку перед [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artishev.com/internet/baffet-predupredil-o-pereocenennosti-socialnyx-setej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

